Big Slick Poker Club
Player 5
Phil Malcomson
| Nickname | Filipino Phil |
|---|---|
| Occupation | Civil Engineer |
| Age | 50 |
| URL | |
| Bio | |
| Quote | All night... call call call |
Type
| Type | Games | Total Buyins | Total Cashout | Average | Difference | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | 8 | $197.00 | $234.00 | $4.63 | $37.00 | 19% |
| Tourny | 63 | $445.00 | $550.00 | $1.67 | $105.00 | 24% |
| Pineapple | 1 | $6.00 | $0.00 | -$6.00 | -$6.00 | -100% |
| Omaha | 1 | $5.00 | $25.00 | $20.00 | $20.00 | 400% |
| Total | 73 | $653.00 | $809.00 | $2.14 | $156.00 | 24% |
Locations
| Location | Games | Total Buyins | Total Cashout | Average | Difference | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim's Place | 3 | $15.00 | $0.00 | -$5.00 | -$15.00 | -100% |
| Dan's Den | 2 | $11.00 | $35.00 | $12.00 | $24.00 | 218% |
| CVC 1.0 | 1 | $5.00 | $0.00 | -$5.00 | -$5.00 | -100% |
| Tom's Crib | 19 | $101.00 | $81.00 | -$1.05 | -$20.00 | -20% |
| Pechanga | 1 | $5.00 | $25.00 | $20.00 | $20.00 | 400% |
| Stanbridge U | 4 | $140.00 | $180.00 | $10.00 | $40.00 | 29% |
| Mammoth | 2 | $10.00 | $0.00 | -$5.00 | -$10.00 | -100% |
| CVC 2.0 | 6 | $35.00 | $96.00 | $10.17 | $61.00 | 174% |
| Erick's Clubhouse | 3 | $46.00 | $32.00 | -$4.67 | -$14.00 | -30% |
| Matt's Place | 4 | $25.00 | $5.00 | -$5.00 | -$20.00 | -80% |
| Matt's Place II | 6 | $80.00 | $85.00 | $0.83 | $5.00 | 6% |
| Ryan's Shack | 6 | $60.00 | $120.00 | $10.00 | $60.00 | 100% |
| Ty's Place | 16 | $120.00 | $150.00 | $1.88 | $30.00 | 25% |
| Total | 73 | $653.00 | $809.00 | $2.14 | $156.00 | 24% |
Days
| Day | Games | Total Buyins | Total Cashout | Average | Difference | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 18 | $92.00 | $81.00 | -$0.61 | -$11.00 | -12% |
| Wednesday | 7 | $40.00 | $35.00 | -$0.71 | -$5.00 | -12% |
| Thursday | 10 | $108.00 | $209.00 | $10.10 | $101.00 | 94% |
| Friday | 31 | $358.00 | $434.00 | $2.45 | $76.00 | 21% |
| Saturday | 7 | $55.00 | $50.00 | -$0.71 | -$5.00 | -9% |
| Total | 73 | $653.00 | $809.00 | $2.14 | $156.00 | 24% |



